11月11日 今天 · 辽宁朝阳实况 6℃

朝阳天气朝阳15天天气预报

☁️ -4~10℃ 阴南风 2级 · 湿度67%
空气质量68 · 良
紫外线中等
风向风力南风 2级
日出06:22
日落16:23
相对湿度67%
🌤 朝阳未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月11日今天 今天 ☁️阴 10℃ / -4℃ 南风 2级
11月12日 周四 ⛅多云 10℃ / 2℃ 南风 2级
11月13日 周五 ☁️阴 11℃ / 2℃ 南风 2级
11月14日 周六 ☁️阴 8℃ / 2℃ 东南风 1级
11月15日 周日 ☁️阴 3℃ / -6℃ 北风 3级
11月16日 周一 ☁️阴 5℃ / -7℃ 东北风 3级
11月17日 周二 ❄️大雪 3℃ / -3℃ 东南风 3级
11月18日 周三 ❄️大雪 0℃ / -12℃ 西北风 4级
11月19日 周四 ⛅晴间多云 -8℃ / -14℃ 西北风 4级
11月20日 周五 ☁️阴 -2℃ / -14℃ 西风 3级
11月21日 周六 ⛅多云 -2℃ / -11℃ 西风 2级
11月22日 周日 🌫️雾 1℃ / -11℃ 南风 3级
11月23日 周一 ☁️阴 5℃ / -4℃ 南风 3级
11月24日 周二 🌦️小雨 6℃ / 1℃ 东南风 2级
11月25日 周三 🌨️阵雪 3℃ / -7℃ 北风 3级
朝阳生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 14℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 67%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑